| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | scatola marrone |
| Delivery period: | 3-5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 a settimana |
Il GPS ha una funzione che può registrare la storia dei movimenti dei lavoratori, che può essere utilizzata per l'analisi delle prestazioni e per gli audit di sicurezza.- Sì.
Il cappello è dipinto con un materiale riflettente, che migliora la visibilità in condizioni di scarsa luce sul cantiere.- Sì.
Viene fornito con una cinghia staccabile per una maggiore sicurezza e comfort durante il lavoro.
![]()
| Tipo | Articolo | Descrizione |
|---|---|---|
| Colore | Colore | Bianco, rosso, blu, giallo |
| Identificazione |
|
|
| Materiale | Materiale ABS | |
| Dimensione e peso | Dimensione | 304.7mm * 240.0mm * 165.4mm (lunghezza * larghezza * altezza) Risponde alla norma GB/T2811 - 2019 regolamenti relativi alle dimensioni dei caschi di sicurezza |
| Peso | ≤ 540 g | |
| Materiale e prestazioni di protezione | Assorbimento dell'impatto | |
| Anti-penetrazione | Progettato secondo la norma GB/T2811 - 2019 | |
| Classificazione IP | Sulla base di IP66, può proteggere dallo spruzzo di alcol | |
| Resistenza alla caduta | La funzione non fallisce dopo una caduta di 2 metri | |
| Calcolo e conservazione | CPU | UIS8910FF |
| RAM | 128 Mb | |
| ROM | 64Mb | |
| Sistema | RTOS | |
| Comunicazione e posizionamento | Banda di comunicazione |
|
| Posizionamento | Supporto GPS/BeiDou | |
| Antenna | 1 antenna principale + antenna in ceramica GPS 1 | |
| Interfaccia esterna | Porta dati e di ricarica | |
| Scatena per scheda SIM | Supporto della scheda SIM (tri-network) | |
| Batteria | Specificità della batteria |
|
| Buttone | Tasto di ripristino (tipo nascosto) | |
| Luce di indicazione | Potenza | |
| Accessori | Cavo dati | |
| Batteria | Capacità di alimentazione: 3000 mAh (conferma del ciclo di alimentazione) | |
| Involucro | 1 set (nuovo ciclo di approvvigionamento di rivestimento) | |
| Ambiente di lavoro | Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 60°C |
| Umidità di lavoro | 10% ~ 60% |
![]()