MOQ: | 1 |
standard packaging: | scatola marrone |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 a settimana |
In tempo reale
posizionamento
Storico
Trajetoria
Servizi elettronici
recinzione
Sicurezza
allarme
Video in tempo reale e riproduzione
Voce
interfono
Emergenza
allarme
Parametro | Specificità |
---|---|
Temperatura di funzionamento | -20 °C a +70 °C |
Temperatura di conservazione | -40 °C a +85 °C |
Umidità di funzionamento | Non condensante da 5% a 95% |
Parametro | Specificità |
---|---|
Input digitali | 2 |
Antenna GNSS | Un alto guadagno interno |
Antenna cellulare | 4G interno con elevato guadagno |
Indicazione LED | 4 luci a LED di stato |
SIM | Micro SIM |
Parametro | Specificità |
---|---|
Struttura del sistema | Android |
Frittella | SL8541E |
Parametro | Specificità |
---|---|
Risoluzione | In avanti: 720P+ In indietro: 720P |
Dimensioni | 105 mm * 86 mm * 32 mm |
Peso | 240 g |
Risoluzione del sensore | In avanti: 2MP In indietro: 2MP |
Lenti | In avanti: 3,6 mm In indietro: 2,8 mm |
Angolo di visualizzazione | In avanti: 110°D In indietro: 140°D |
Pantalone inclinato | In avanti: 50° In indietro: 40° |
Parametro | Specificità |
---|---|
Nome | SL8541E |
Tecnologia | LTE Cat 4 / GNSS |
Standard di compressione video | H.264 15FPS |
Formato video | Altre sostanze |
Parametro | Specificità |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Ricevitore | Canale 64 |
Sensitività di tracciamento | -160 dB |
Accuratezza della posizione | < 2,0 m CEP |
Accuratezza della velocità | < 0,1 m/s |
Inizio caldo | < 1 s |
Inizio caldo | < 4 s |
Inizio a freddo | < 28 s |
Parametro | Specificità |
---|---|
Tecnologia | LTE Cat 4 |
4G LTE Cat 4 bande | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Trasferimento dei dati | LTE: massimo 100 Mbps (DL) / massimo 50 Mbps (UL) |
Supporto dei dati | SMS (TXT/PDU) |
Parametro | Specificità |
---|---|
Intervallo di tensione di ingresso | 9−36V di corrente continua |
Consumo di energia | A 12 V < 10 mA (Ssonno in linea) A 12V < 230mA (normale) |
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Registrazione video | Dopo aver acceso il dispositivo, il sistema inizia automaticamente a registrare video. |
Comunicazione 4G | Il dispositivo può caricare informazioni sui dati, video, pista di guida, allarme del veicolo e altro ancora attraverso la rete mobile. |
Posizione in tempo reale | Il posizionamento in doppio modo GPS e BeiDou può registrare la traiettoria del veicolo. |
Alarme di collisione | Nel processo di guida, se c'è una collisione del veicolo, un allarme di collisione del veicolo viene immediatamente attivato e caricato sulla piattaforma, e il primo video da 10 a 5 secondi viene spinto sulla piattaforma. |
MOQ: | 1 |
standard packaging: | scatola marrone |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 a settimana |
In tempo reale
posizionamento
Storico
Trajetoria
Servizi elettronici
recinzione
Sicurezza
allarme
Video in tempo reale e riproduzione
Voce
interfono
Emergenza
allarme
Parametro | Specificità |
---|---|
Temperatura di funzionamento | -20 °C a +70 °C |
Temperatura di conservazione | -40 °C a +85 °C |
Umidità di funzionamento | Non condensante da 5% a 95% |
Parametro | Specificità |
---|---|
Input digitali | 2 |
Antenna GNSS | Un alto guadagno interno |
Antenna cellulare | 4G interno con elevato guadagno |
Indicazione LED | 4 luci a LED di stato |
SIM | Micro SIM |
Parametro | Specificità |
---|---|
Struttura del sistema | Android |
Frittella | SL8541E |
Parametro | Specificità |
---|---|
Risoluzione | In avanti: 720P+ In indietro: 720P |
Dimensioni | 105 mm * 86 mm * 32 mm |
Peso | 240 g |
Risoluzione del sensore | In avanti: 2MP In indietro: 2MP |
Lenti | In avanti: 3,6 mm In indietro: 2,8 mm |
Angolo di visualizzazione | In avanti: 110°D In indietro: 140°D |
Pantalone inclinato | In avanti: 50° In indietro: 40° |
Parametro | Specificità |
---|---|
Nome | SL8541E |
Tecnologia | LTE Cat 4 / GNSS |
Standard di compressione video | H.264 15FPS |
Formato video | Altre sostanze |
Parametro | Specificità |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Ricevitore | Canale 64 |
Sensitività di tracciamento | -160 dB |
Accuratezza della posizione | < 2,0 m CEP |
Accuratezza della velocità | < 0,1 m/s |
Inizio caldo | < 1 s |
Inizio caldo | < 4 s |
Inizio a freddo | < 28 s |
Parametro | Specificità |
---|---|
Tecnologia | LTE Cat 4 |
4G LTE Cat 4 bande | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Trasferimento dei dati | LTE: massimo 100 Mbps (DL) / massimo 50 Mbps (UL) |
Supporto dei dati | SMS (TXT/PDU) |
Parametro | Specificità |
---|---|
Intervallo di tensione di ingresso | 9−36V di corrente continua |
Consumo di energia | A 12 V < 10 mA (Ssonno in linea) A 12V < 230mA (normale) |
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Registrazione video | Dopo aver acceso il dispositivo, il sistema inizia automaticamente a registrare video. |
Comunicazione 4G | Il dispositivo può caricare informazioni sui dati, video, pista di guida, allarme del veicolo e altro ancora attraverso la rete mobile. |
Posizione in tempo reale | Il posizionamento in doppio modo GPS e BeiDou può registrare la traiettoria del veicolo. |
Alarme di collisione | Nel processo di guida, se c'è una collisione del veicolo, un allarme di collisione del veicolo viene immediatamente attivato e caricato sulla piattaforma, e il primo video da 10 a 5 secondi viene spinto sulla piattaforma. |